Χαρακτηριστικα
Βασικά Χαρακτηριστικά | |
---|---|
Ύψος | ΛΑΙΜΟΥ 88mm |
Διάμετρος | 35mm (ΣΤΟΝ ΛΑΙΜΟ) |
Ύψος ολικό | 101mm |
Δόντια | 34 |
Υπολογιζόμενο Βάρος | 1,376 kg |
Άλλα Χαρακτηριστικά | |
Βάρος | 1,365 kg |
Χρήση | ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΑ ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΤΩΝ ΔΙΣΚΩΝ |
Προσαρμογή | DM 2401, DM 2601, DM 3001, DMP 2400, DMP 2401, DMP 3001, DMP 3002, DMP 3200, DMP 3201, DMP 3202, DMP 4000, FM 3000, FM 3001, FMR 3000, FMR 3001, FMR 3200, FMR 3201, FMT 3000, FMT 3200, FMT 3202, KM 2800, KM 3000, KM 3001, KM 3200, KM 4000, KMR 2400, KMR 2401, KMR 3000, KMR 3001, KMR 3200, KMR 3201, KMR 3400, KMR 3800, KMT 2400, KMT 3000, KMT 3001, KMT 3200, KMT 6000, CM 147, CM 167, CM 217, CM 247, CM 1700, CM 2200, CM 2400, CM 2800 Types: CM 147, 167, 217, 247, 1700, 2200, 2400, 2800, DM 2401F, 2600F, 3001F, DMP 2400, 2401TC, 2401RC, 3001TC, 3002RC, 3200, 3201TC, 3202RC, 4000, FM 3000HPC, 3001HPC, FMR 3000, 3200, FMT 3000, 3202, KM 2800HPC, 3000HPC, 3001HPC, 3200, 4000, 4000S, KMR 2401, 3000, 3001, 3200, 3400, 3800, KMT 2400, 3000, 3001, 3200, 6000 taarup modelos:214 deutz modelos:SM 4.17, SM 4.21, SM 4.24, SM 4.28, SM 5.22, SM 5.24, SM 5.26, SM 5.28, SM 5.30, SM 5.32, SM 5.40, SM 5.90, SM 530, SM 532, SMA 5.24, SMA 5.28, SMA 5.30, SMA 5.32, SMA 5.35, SMA 5.40, SMA 524 |
Παχος | ΔΟΝΤΙΟΥ 15mm |
Διαμετρος Εξωτερικη | 110mm (ΣΤΑ ΔΟΝΤΙΑ) |
Διαμετρος τρυπας | 13mm (ΕΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΛΑΙΜΟ ΓΙΑ ΚΑΒΥΛΙΑ) |
Περιγραφη Προϊοντος
Video
Αξιολογήσεις
Μόνο οι εγγεγραμένοι χρήστες μπορούν να αξιολογήσουν το προϊόν. Παρακαλούμε, συνδεθείτε ή κάνετε εγγραφή.