Χαρακτηριστικα
| Βασικά Χαρακτηριστικά | |
|---|---|
| Διάμετρος | Φλάντζας Μαχαιροφόρου 208mm |
| Μήκος Εργασίας | 145cm |
| Απαιτούμενη Ενέργεια | 25-40hp / 18-29Kw |
| Σειρές | 7 |
| Βάθος Εργασίας | 18cm |
| Υπολογιζόμενο Βάρος | 265 kg |
| Άλλα Χαρακτηριστικά | |
| Ενδειξεις | Μετάδοση κίνησης με καδένα |
| Χρήση | Κηπευτική |
| Μαχαίρια | 28 |
| Περιλαμβάνονται στη συσκευασία | Καρδανικός άξονας |
| Στροφές ΡΤΟ/Λεπτό | 540 |
| Τύπος | Master MW-145 |
| Βάρος | 218kgr |
| Κίνηση | PTO |
| Παχος | Μαχαιροφόρου 50mm |
Περιγραφη Προϊοντος
Video
Αξιολογήσεις
Μόνο οι εγγεγραμένοι χρήστες μπορούν να αξιολογήσουν το προϊόν. Παρακαλούμε, συνδεθείτε ή κάνετε εγγραφή.
