Χαρακτηριστικα
| Βασικά Χαρακτηριστικά | |
|---|---|
| min-max | Μετατόπιση < 750mm II 750mm> |
| Ύψος | 1308mm |
| Διάμετρος | Στροφείου 220x15 mm |
| Μήκος Εργασίας | 150cm |
| Απαιτούμενη Ενέργεια | 65 – 120 HP / 48-89Kw |
| Σφυριά | 18 |
| Υπολογιζόμενο Βάρος | 1300 kg |
| Άλλα Χαρακτηριστικά | |
| Περιλαμβάνονται στη συσκευασία | Άξονας κίνησης PTO |
| Πλάτος | 1470mm |
| Πληροφορίες | Διπλός προωθητής κλαδιών. Κόντρες σφυριών στο πάνω και κάτω μέρος του μηχανήματος επιτυγχάνουν τον μέγιστο τεμαχισμό. Κόντρες σφυριών στο πάνω και κάτω μέρος του μηχανήματος επιτυγχάνουν τον μέγιστο τεμαχισμό. |
| Διανομή | κίνησης με οδοντωτούς ιμάντες και εξωτερικό τεντωτήρα. |
| Ενδειξεις | Διπλή διεθνή ζεύξη τριών σημείων κατηγορίας 2 |
| Κίνηση | Διπλής ζεύξης κιβώτιο μετάδοσης κίνησης (γκρουπ) 540 r/min. |
| Μήκος | 1866mm |
| Ιμάντες | 5 |
| Χρήση | Ενδείκνυται για διάμετρο κλαδιών εως 8cm. |
| Βάρος | 1300kgr |
| Τροφοδοσία | Μετάδοση κίνησης προωθητών με καδένα |
Περιγραφη Προϊοντος
Video
Αξιολογήσεις
Μόνο οι εγγεγραμένοι χρήστες μπορούν να αξιολογήσουν το προϊόν. Παρακαλούμε, συνδεθείτε ή κάνετε εγγραφή.
