Χαρακτηριστικα
| Βασικά Χαρακτηριστικά | |
|---|---|
| Διάμετρος | 30mm στο καρέ |
| Πάσσο | M20x1.5 |
| Ύψος ολικό | 107mm |
| Δόντια | 18 δόντια |
| Υπολογιζόμενο Βάρος | 1 kg |
| Άλλα Χαρακτηριστικά | |
| Διάμετρος Ρουλμάν Α | D30mm |
| Παχος | 25.5mm στα δόντια |
| Βάρος | 1,0 kg |
| Διάμετρος Ρουλμάν Β | D30mm |
| Καρρέ | 16 καρε |
| Διαμετρος Εξωτερικη | 73mm στα δόντια |
| Προσαρμογή | DISCO 260, DISCO 260 C, DISCO 2650, DISCO 2650 C PLUS, DISCO 2650 PLUS, DISCO 300, DISCO 300 C, DISCO 3000 AS, DISCO 3000 F, DISCO 3000 TC, DISCO 3000 TC 540, DISCO, 3000 TRC, DISCO 3050, DISCO 3050 C, DISCO 3050 C PLUS, DISCO 3050 F, DISCO 3050 FC, DISCO 3050 FC NA, DISCO 3050 PLUS, DISCO 340, DISCO 3450, DISCO 3500 CONTOUR, DISCO 3900 CONTOUR, DISCO 8500, DISCO 8550 AS, DISCO 8550 AS Plus, DISCO 8550 C, DISCO 8550 C8, DISCO 8700 C, DISCO 8700 PLUS, Disco 8550 Plus |
Περιγραφη Προϊοντος
Mower Claas: DISCO 260, DISCO 260 C, DISCO 2650, DISCO 2650 C PLUS, DISCO 2650 PLUS, DISCO 300, DISCO 300 C, DISCO 3000 AS, DISCO 3000 F, DISCO 3000 TC, DISCO 3000 TC 540, DISCO 3000 TRC, DISCO 3050, DISCO 3050 C, DISCO 3050 C PLUS, DISCO 3050 F, DISCO 3050 FC, DISCO 3050 FC NA, DISCO 3050 PLUS, DISCO 340, DISCO 3450, DISCO 3500 CONTOUR, DISCO 3900 CONTOUR, DISCO 8500, DISCO 8550 AS, DISCO 8550 AS Plus, DISCO 8550 C, DISCO 8550 C8, DISCO 8700 C, DISCO 8700 PLUS, Disco 8550 Plus
Video
Αξιολογήσεις
Μόνο οι εγγεγραμένοι χρήστες μπορούν να αξιολογήσουν το προϊόν. Παρακαλούμε, συνδεθείτε ή κάνετε εγγραφή.
